Номера, сотки, стоимость участков на 1 мая 2015 г.
23 – 11 – 165 000 р. | |
24 – 11 – 165 000 р. | 99 – 12 – 240 000 р. |
25 – 11 - 165 000 р. | 163 – 12 – 420 000 р. |
28 – 11 - 275 000 р. | 23 – 11 – 165000 р. |
29 – 11 – 275 000 р. | 164 – 15 – 525 000 р. |
30 – 11 – 275 000 р. | 165 – 13 – 455 000 р. |
31 – 11 – 275 000 р. | 166 – 12 – 420 000 р. |
32 – 11 – 275 000 р. | 167 – 15 – 525 000 р. |
38 – 12 – 240 000 р. | 168 – 11 – 385 000 р. |
39 – 12 – 240 000 р. | 169 – 10 – 350 000 р. |
44 – 12 – 240 000 р. | 170 – 10 – 350 000 р. |
46 – 12 – 240 000 р. | 171 – 12 – 420 000 р. |
173 – 10 - 350 000 р. | |
53 – 10 – 200 000 р. | 174 – 10 – 350 000 р. |
175 – 10 – 350 000 р | |
59 – 10 – 250 000 р. | 176 – 10 – 350 000 р. |
60 – 10 - 250 000 р. | 177 – 10 – 350 000 р. |
61 – 10 – 250 000 р. | 178 – 12 – 420 000 р. |
62 – 10 – 250 000 р. | |
65 – 10 – 250 000 р. |
|
66 – 10 – 250 000 р. | |
69 – 10 – 250 000 р. | |
70 – 10 – 250 000 р. |
71 , 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 – по 12 соток по 300 000 р.